5e & 6e TT
Publié le 18 avr. 2007 - 11:46 par administrateur
Enseignement technique de transition 5e et 6e années
| Enseignement technique de transition | 5e & 6e | ||
|---|---|---|---|
| Religion | 2 | ||
| Français | 4 | ||
| Formation historique | 2 | ||
| Formation géographique et sociale | 2 | ||
| Education physique | 2 | ||
| Mathématique | 4 | ||
| Langue moderne 1 (Anglais ou Néerlandais) | 4 | ||
| Sciences | - | 6 | - |
| Education scientifique | 2 | - | 2 |
| Option groupée: arts | 8 | - | - |
| Option groupée: bio-technique | - | 8 | - |
| Option groupée: sciences économiques appliquées | - | - | 8 |
| Langue moderne 2 (Anglais ou Néerlandais) | - | - | 2 |
| Renforcement O.G. | 1 | 0 | - |
| Nombre total de périodes de la grille choisie | 31 | 34 | 32 |
| Numéro de la grille choisie | TA | TB | TC |
Matières des options groupées
| Bio-technique | 5e | 6e |
|---|---|---|
| Biologie appliquée / technologie de l'environnement | 4 | 4 |
| Laboratoire de biologie appliquée / d'écologie | 4 | 4 |
| Arts | 5e | 6e |
|---|---|---|
| Histoire de l'art et analyse esthétique | 2 | 2 |
| Education musicale | 1 | 1 |
| Dessin, recherches et projets | 4 | 4 |
| Technologie | 1 | 1 |
| Sciences économiques appliquées | 5e | 6e |
|---|---|---|
| Economie de l'entreprise et informatique | 2 | 4 |
| Comptabilité et informatique de gestion | 2 | - |
| Droit | 2 | - |
| Economie générale | 2 | 4 |
Débouchés
Les élèves qui suivent l'enseignement technique de transition ont accès à toutes les formes de l'enseignement supérieur.
Leur formation les prépare au mieux aux études supérieures de type court (baccalauréat) correspondant à leur option groupée.