Le classement interclasses des garçons de 2ème

1 2 C 2 : 1 + 3 + 5 = 9  
2 2 C 5 : 8 + 12 + 14 = 34  
3 2 C 4 : 7 + 13 + 17 = 37  
4 2 C 1 : 4 + 15 + 22 = 41  
5 2 C 9 : 9 + 11 + 29 = 49  
6 2 C 7 : 6 + 26 + 31 = 63  
7 2 C 11 : 19 + 23 + 28 = 70  
8 2 C 10 : 16 + 18 + 40 = 74  
9 2 C 6 : 20 + 25 + 30 = 75  
10 2 C 3 : 2 + 44 + 45 = 91  
11 2 C 8 : 35 + 54 + 54 = 143 *
12 1 S   : 49 + 54 + 54 = 157 *
13 2 B : 54 + 54 + 54 = 162 *
* = Classes non représentées au Mini-foot
BRAVO À TOUS !

Haut de la page