Le classement individuel des garçons de 2ème

Places
Noms
Prénoms
Classes
1 WILKIN Arthur 2 C2
2 BRABANTS Robin 2 C3
3 HORTH Mathieu 2 C2
4 FLOCK Maxime 2 C1
5 VANDERAVERO Jonas 2 C2
6 PAQUAY Quentin 2 C7
7 TISSOT Thibaut 2 C4
8 MASSEN Maxime 2 C5
9 DEROANNE Roch 2 C9
10 ROSIÈRE Christophe 2 C7
11 DOURTE John 2 C9
12 TABAR Antoine 2 C5
13 MAJÉRUS Pierre 2 C4
14 DURGUTI Bleron 2 C5
15 AMICO Gatien 2 C1
16 GEORGES Victor 2 C10
17 LEBRUN Maxence 2 C4
18 BRISY Arthur 2 C10
19 JACQUEMIN Gilles 2 C11
20 SCHOUMAKER Thomas 2 C6
21 SCHMIT Kévin 2 C5
22 DISLAIRE Tom 2 C1
23 COLLETTE Frédéric 2 C11
24 DUFAYS Nelson 2 C5
25 VAGUET Florian 2 C6
26 PANZOKOU Mathieu 2 C7
27 SOROGE Gauthier 2 C5
28 BAUVIR Guillaume 2 C11
29 VAGUET Valérian 2 C9
30 LOUIS Quentin 2 C6
31 LHERMITTE Hubert 2 C7
32 SON Laurent 2 C1
33 HINCK Arno 2 C6
34 ROCHET Maxime 2 C1
35 KRACK François 2 C8
36 de BARSY Pierre 2 C1
37 BOUVY Cédric 2 C7
38 PATINY Jonas 2 C4
39 LAMBERT Lucas 2 C5
40 COLLARD Nicolas 2 C10
41 GUILLAUME Mathieu 2 C5
42 MIGNON Florian 2 C10
43 SCHINCKUS Jordan 2 C2
44 FRANCOIS Arthur 2 C3
45 DALEMANS Etienne 2 C3
46 LAMY Gaëtan 2 C2
47 MAGEIN Christophe 2 C11
48 CRAENHALS Adrien 2 C4
49 VAN CRANENBROECK Gabriel 1 S
50 GARCIA Nicolas 2 C3
51 ARENDT Franz 2 C1
52 LECART Jacques 2 C9
53 RADOUX Quentin 2 C7

Haut de la page